![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specificità | |
| Modello | PVS-7 |
| Ingrandimento | 1X(2X,3x,4x,5x,8x) |
| Campo visivo | 40° |
| Sistema di lenti | 27 mm F1.2 |
| Distanza di messa a fuoco, m/in | 0.2m all'infinito |
| Distanza di sollievo oculare | 15 mm |
| Impostazione del diottore, D | +6°, -2° |
| Dimensioni totali, mm/in | 162*152*81 |
| Peso senza copricapo, g/oz | 530 |
| Durata stimata della batteria senza IR, 73°F, ora | fino a 80 |
| Controllo automatico della luminosità | - Sì, sì. |
| Taglio di luce intensa | - Sì, sì. |
| Sistema di spegnimento automatico | - Sì, sì. |
| Illuminatore a infrarossi | - Sì, sì. |
| Indicatore di scarsa batteria | Sì (in FOV) |
| Indicatore IR | Sì (in FOV) |
| MIL-STD-810 | - Sì, sì. |
| Tubo di intensificazione dell'immagine | |
| Tipo di fotocathode | 18 mm S-25 |
| Sensibilità del fotocathode, tipica, μA/ml | 600-900 |
| Risoluzione, tipica, lp/mm | 48-64 |
| Guadagno luminoso, tipico, fl/fcd | 19000 - 30000 |
| Rapporto segnale/rumore, tipico | 20-28 |
| FOM, tipico | 1150 - 1800 |
| Distanze effettive | |
| Distanza di rilevamento, approssimativamente, m/yard | |
| - Quarto di luna | fino a 220 |
| - copertura nuvolosa | fino a 180 |
| Distanza di riconoscimento, approssimativamente, m/m | |
| - Quarto di luna | fino a 145 |
| - copertura nuvolosa | fino a 115 |
| Illuminatore IR da 5 mW, approssimativamente, m/yard | fino al 30/12 |
Applicazioni:
1Esplorazione all'aria aperta
2- Caccia notturna.
3.Osservazione della fauna selvatica
4.Monitoraggio della sicurezza
5Ricerca e soccorso.
![]()
![]()
![]()
![]()