stivali da combattimento militari, stivali da esercito
Descrizione del prodotto
Caratteristiche di avvio:
Grafico delle dimensioni
Cn | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Stati Uniti | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Regno Unito | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Unione europea | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Personalizzazione
SULTRA | Fabbricazione | L'alluminio | OUTSOLE | CONSTRUZIONE |
Pelle di alta qualità | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Pelle di mucca | Fabbricazione a partire da: | Goodyear |
Pelle da azione | Oxford | Pelle di maiale | Pelle | Cementatura |
Pelle in PU | di cotone | Pelle in PU | Pu | Vulcanizzato |
Pelle di suede di mucca | Canvas | Griglia | EVA + gomma | Iniezione |
Descrizione della produzione
Colore: | NERO |
Logo: | Personalizzato |
Superiore: | pelli di mucca |
Tempo di produzione: | 20-45 giorni |
MOQ: | 1000 coppie |
Dettagli dell' imballaggio: | 10 coppie in una confezione |
suola esterna: | gomma |
Tempo di campionamento: | Circa 7 giorni |
Port: | Porto della Cina |
può essere utilizzato per | militare, lavoratore |
Caratteristiche: | A prova di urti, deodorante, traspirante e antibatterico. caldo, resistente all'usura, antiscivolo e ha una funzione di super aderenza. |